
Dlaczego Laboversum to dobre rozwiązanie?
Chcemy, aby dbanie o zdrowie oraz profilaktyka stały się codziennością i zagościły w każdym domu.
Koniec z kolejkami, odległymi terminami wizyt, koniec z korkami oraz długim poszukiwaniem miejsc parkingowych.
Od dzisiaj możesz zamówić usługi medyczne do domu lub firmy.
Jak to działa?
Skontaktuj się z nami i umów wizytę. Wspólnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin. Czas wizyty dostosujemy do Twoich potrzeb oraz odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Cennik
W naszej bazie posiadamy ponad 2000 BADAŃ.
Zapytaj o badanie jakie chcesz wykonać.
Najczęściej wykonywane badania.
11-deoksykortyzol surowica | 207 zł |
|---|---|
1,25 dihydroksy D3 surowica | 230 zł |
17-Ketosterydy mocz DZM | 216 zł |
17-OH-Kortykosteroidy mocz DZM | 190 zł |
17-OH-Progesteron surowica | 78 zł |
17-alfa-hydroksypregnenolon surowica | 321 zł |
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej surowica | 307 zł |
Witamina 25-OH D3 surowica | 90 zł |
Kwas 5-OH-Indolooctowy mocz DZM | 283 zł |
6-tioguanina w erytrocytach krew EDTA | 462 zł |
7-dehydrocholesterol osocze heparynowe, mocz | 416 zł |
Alfa2-makroglobulina surowica | 118 zł |
P-ciała p/korze nadnerczy IIF surowica | 97 zł |
Alfa 1-kwaśna glikoproteina surowica | 113 zł |
P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA surowica, PMR | 120 zł |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA surowica | 94 zł |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG surowica | 96 zł |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM surowica | 96 zł |
P-ciała p/cytrulinowe surowica | 133 zł |
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) surowica | 173 zł |
Diagnostyka postnatalna aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) krew pełna na EDTA (5 ml) | 1576 zł |
Diagnostyka aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych w kosmówce po samoistnym poronieniu - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) kosmówka po samoistnym poronieniu | 1387 zł |
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki surowica | 178 zł |
Acodin (dextromethorphan) surowica | 200 zł |
P-ciała p/Coxackie B surowica | 305 zł |
Fosfataza kwaśna ACP surowica | 30 zł |
ACTH osocze EDTA | 72 zł |
Deaminaza adenozyny surowica | 571 zł |
P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej) osocze cytrynianowe | 522 zł |
Liczba Addisa mocz DZM | 20 zł |
P-ciała p/Adenowirusom surowica | 305 zł |
P-ciała p/Adenovirusom IgA surowica | 316 zł |
P-ciała p/Adenovirusom IgG surowica | 186 zł |
P-ciała p/Adenowirusom IgM surowica | 186 zł |
Adiponektyna surowica | 338 zł |
Adrenalina w DZM mocz DZM | 268 zł |
Adenowirus DNA jakościowo krew EDTA, wymaz z oka (sucha wymazówka), PMR, kał | 509 zł |
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH 2 prob. na skrzep + 1 prob. EDTA | 242 zł |
AFP surowica | 65 zł |
AFP frakcja L3 surowica | 414 zł |
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA (GAF-3X) surowica | 149 zł |
P-ciała a/GAD endogenne surowica | 222 zł |
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgG (GAF-3X) surowica | 149 zł |
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA i IgG (GAF-3X) surowica | 392 zł |
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych surowica | 206 zł |
P-ciała p/HAV IgG surowica | 65 zł |
P-ciała p/HAV IgM surowica | 65 zł |
P-ciała p/HAV total surowica | 81 zł |
P-ciała p/HBc całkowite surowica | 117 zł |
P-ciała p/HBc IgM surowica | 112 zł |
P-ciała p/HBe surowica | 126 zł |
P-ciała p/HBs surowica | 58 zł |
P-ciała p/HCV surowica | 61 zł |
P-ciała p/HCV met. RIBA surowica | 321 zł |
P-ciała anty-HDV (anty-delta) surowica | 692 zł |
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu surowica | 206 zł |
P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny surowica | 195 zł |
P-ciała p/insulinowe IAA surowica | 138 zł |
P-ciała p/aktynie (IIF) surowica | 74 zł |
Kwas delta-aminolewulinowy ALA mocz DZM | 298 zł |
Albumina surowica | 22 zł |
Aldolaza surowica | 431 zł |
Aldosteron w moczu mocz DZM | 135 zł |
Aldosteron surowica | 126 zł |
Molekularna diagnostyka alergii ALEX2 surowica | 1445 zł |
Podjednostka alfa surowica | 130 zł |
Alfa-1-antytrypsyna surowica | 118 zł |
Alfa1-antytrypsyna w kale kał | 147 zł |
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał krew EDTA/ surowica | 72 zł |
Fosfataza alkaliczna ALP surowica | 21 zł |
ALP izoenzymy surowica | 162 zł |
ALP izoenzym kostny surowica | 86 zł |
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1 - I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 1135 zł |
ALT surowica | 21 zł |
Od.precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych surowica | 524 zł |
Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci surowica | 255 zł |
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1 - I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 2098 zł |
Analiza eksonów 16 i 17 genu APP - II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 532 zł |
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2 - III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 1996 zł |
Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 - diagnostyka choroby Alzheimera krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 442 zł |
P-ciała p/mitochondrialne AMA surowica | 80 zł |
P-ciała p/mitochondrialne typ M4 surowica | 176 zł |
P-ciała p/mitochondrialne typ M7 surowica | 175 zł |
P-ciała p/mitochondrialne typ M9 surowica | 175 zł |
Amantadyna surowica | 309 zł |
P-ciała onkoneuronalne p/amfifizynie (IB) surowica | 363 zł |
Amfetamina w moczu mocz | 397 zł |
Amfetamina w moczu ilościowo mocz | 372 zł |
Hormon anty-Mullerian AMH surowica | 264 zł |
P-ciała p/osłonce mielinowej surowica | 138 zł |
Amikacyna (Biodacyna) surowica | 173 zł |
Oznaczenie pojedynczego aminokwasu surowica, osocze EDTA, mocz | 180 zł |
Profil aminokwasów osocze heparynowe, PMR | 397 zł |
Profil aminokwasów w moczu mocz DZM, mocz | 392 zł |
Amitryptylina w surowicy ilościowo surowica | 200 zł |
Amylaza surowica | 22 zł |
Amylaza izoenzymy surowica | 189 zł |
Amylaza w moczu mocz | 27 zł |
Amylaza trzustkowa surowica | 36 zł |
Amylaza trzustkowa w moczu mocz | 39 zł |
P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny (ELISA) surowica | 82 zł |
ANA Profil 1 surowica | 127 zł |
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2) surowica | 196 zł |
ANA Profil 3 surowica | 243 zł |
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia surowica | 82 zł |
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) surowica | 98 zł |
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT surowica | 153 zł |
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia surowica | 151 zł |
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) surowica | 225 zł |
Androstendion surowica | 102 zł |
Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) surowica | 334 zł |
P-ciała p/neuronalne metodą blotu surowica | 238 zł |
P-ciała p/neuronalne metodą IFT surowica | 143 zł |
Angiotensyna II osocze EDTA | 221 zł |
P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I surowica | 295 zł |
Anaplasma phagocytophila metodą RT-PCR krew EDTA | 788 zł |
Anticol mocz | 200 zł |
Analiza haplotypu M2 genu ANXA5- diagnostyka nawracających poronień krew pełna na EDTA (2--5 ml); wymaz komórek nabłonka jamy ustnej | 510 zł |
P-ciała p/Pneumocystis jiroveci APCA surowica | 124 zł |
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związanego z polipowatością /FAP/ (mutacje genu APC) wymaz z jamy ustnej, krew EDTA | 201 zł |
Oporność na aktywowane białko C (APCR) osocze cytrynianowe | 257 zł |
Alfa 2-antyplasmina osocze cytrynianowe | 432 zł |
P-ciała p/płytkowe (metoda enzymatyczna MAIPA) surowica | 924 zł |
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT) krew EDTA | 551 zł |
Apolipoproteina AI surowica | 119 zł |
Apolipoproteina B surowica | 119 zł |
Apolipoproteina E surowica | 121 zł |
Analiza haplotypów e2, e3 i e4 genu APOE - ocena predyspozycji do choroby Alzheimera i hiperlipoproteinemii typu III oraz arteriosklerozy krew pełna na EDTA (2--5 ml); wymaz komórek nabłonka jamy ustnej | 532 zł |
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT osocze cytrynianowe | 24 zł |
P-ciała p/akwaporynie 4 surowica | 393 zł |
P-ciała p/retikulinowe ARA - IgA, IgG surowica | 222 zł |
P-ciała p/retikulinie IgA surowica | 144 zł |
P-ciała p/receptorom acetylocholiny surowica | 161 zł |
D-arabinitol mocz | 469 zł |
P-ciała p/retikulinie IgG surowica | 125 zł |
Aktywność reninowa osocza osocze cytrynianowe | 198 zł |
Arsen w moczu mocz | 180 zł |
Arsen krew heparynowa | 258 zł |
Arylosulfataza surowica, mocz | 248 zł |
P-ciała p/mięśniowi serca surowica | 102 zł |
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu surowica | 474 zł |
P-ciała p/jądrowe Sm surowica | 111 zł |
P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA surowica | 97 zł |
Antystreptolizyna O ASO surowica | 39 zł |
P-ciała p/grzybicze (aspergilloza) surowica | 87 zł |
AST surowica | 21 zł |
P-ciała p/tyreoglobulinie TG surowica | 65 zł |
Antytrombina III osocze cytrynianowe | 96 zł |
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO surowica | 65 zł |
Atropina surowica | 200 zł |
P-ciała p/receptorom TSH surowica | 112 zł |
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji ATTEST 3M Attest 3M | 100 zł |
Diagnostyka niepłodności męskiej: oligozoospermia i azoospermia - analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 323 zł |
Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF) surowica, PMR | 725 zł |
Witamina B1 krew EDTA | 243 zł |
Białko S - 100 surowica | 197 zł |
Witamina B12 surowica | 59 zł |
P-ciała p/wirusowi parvo B19 IgM met. Western blot surowica | 390 zł |
Beta2-mikroglobulina surowica | 149 zł |
Beta2-mikroglobulina w moczu mocz | 135 zł |
Witamina B6 krew EDTA | 265 zł |
Babesia divergens DNA jakościowo krew EDTA | 238 zł |
P-ciała p/Babesia IgG (IIF) surowica | 631 zł |
P-ciała p/bąblowcowe IgG surowica | 263 zł |
P-ciała p/bąblowcowe IgG met. Western blot surowica | 885 zł |
Test Beutler i Baluda (badanie w kierunku galaktozemii) bibuła | 85 zł |
Barbiturany w moczu mocz | 149 zł |
Barbiturany w surowicy surowica | 135 zł |
Bartonella henselae DNA jakościowo krew EDTA | 384 zł |
P-ciała p/Bartonella sp. surowica | 509 zł |
P-ciała p/Bartonella henselae IgG surowica | 307 zł |
P-ciała p/Bartonella henselae IgM surowica | 327 zł |
P-ciała p/Bartonella quintana surowica | 356 zł |
P-ciała p/Bartonella quintana IgG surowica | 185 zł |
P-ciała p/Bartonella quintana IgM surowica | 185 zł |
Antygen białka C osocze cytrynianowe | 454 zł |
P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA surowica | 108 zł |
Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie jakościowe 1) krew pełna (2,5 ml) na EDTA 2) szpik kostny (200 µl) pobrany do probówki zawierającej Solution D (800 µl) - po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium | 507 zł |
B-CrossLaps (CTX) osocza EDTA, surowica | 190 zł |
BDNF - neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego surowica | 155 zł |
Benzodiazepiny w moczu mocz | 133 zł |
Benzodiazepiny surowica | 140 zł |
Beta 2 - transferyna plwocina, wydzielina z nosa | 264 zł |
Beta HCG surowica | 56 zł |
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF) surowica | 143 zł |
Białko C osocze cytrynianowe | 133 zł |
Białko S osocze cytrynianowe | 146 zł |
Bilirubina bezpośrednia surowica | 25 zł |
Bilirubina pośrednia surowica | 26 zł |
Bilirubina całkowita surowica | 20 zł |
Biotynidaza krew EDTA | 348 zł |
Beta-karoten surowica | 297 zł |
P-ciała p/Corynebacterium diphteriae (błonica) surowica | 51 zł |
NT-proBNP surowica | 204 zł |
P-ciała p/Borrelia IgG surowica | 70 zł |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierajace przeciwciała p. Borrelia burgdorferi IgG surowica | 481 zł |
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot surowica | 181 zł |
P-ciała p/Borrelia IgM surowica | 70 zł |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierajace przeciwciała p. Borrelia burgdorferi IgM surowica | 502 zł |
P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot surowica | 181 zł |
Borrelia burgdorferi DNA krew EDTA/PMR | 439 zł |
P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead) surowica | 308 zł |
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA surowica | 70 zł |
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis) krew pełna EDTA | 420 zł |
Białko PAPP-A (wg FMF) surowica | 138 zł |
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG surowica | 70 zł |
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM surowica | 128 zł |
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) + (BRCA2-2 mutacje) krew pełna na EDTA (2--5 ml); wymaz komórek nabłonka jamy ustnej | 688 zł |
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-4 mutacje) krew pełna na EDTA (2--5 ml); wymaz komórek nabłonka jamy ustnej | 299 zł |
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) krew pełna na EDTA (2--5 ml); wymaz komórek nabłonka jamy ustnej | 608 zł |
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) krew EDTA/ surowica | 49 zł |
Penicylina C10 surowica | 103 zł |
Inhibitor C1 - esterazy (aktywność) osocze cytrynianowe | 132 zł |
Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo) surowica | 151 zł |
Dopełniacz, C1q surowica | 128 zł |
Dopełniacz C2 surowica | 81 zł |
Amoxycylina C204 surowica | 110 zł |
Dopełniacz, C3 surowica | 124 zł |
Kompleksy immunologiczne C3d surowica | 245 zł |
C3 czynnik nefrytyczny surowica | 191 zł |
Dopelniacz, C4 surowica | 124 zł |
Wapń surowica | 19 zł |
CA 125 surowica | 62 zł |
CA 15-3 surowica | 88 zł |
CA 19-9 surowica | 67 zł |
CA 50 surowica | 192 zł |
Ca 72-4 surowica | 181 zł |
Analiza eksonu 4 genu NOTCH3 - I etap diagnostyki zespołu CADASIL krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 474 zł |
Analiza eksonów 2-11 genu NOTCH3 - I + II + III diagnostyki zespołu CADASIL krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 2311 zł |
Analiza eksonów 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 - II etap diagnostyki zespołu CADASIL krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 1198 zł |
Analiza eksonów 7, 9, 8 i 11 genu NOTCH3 - III etap diagnostyki zespołu CADASIL krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 1072 zł |
Analiza wybranej mutacji genu NOTCH3 - diagnostyka zespołu CADASIL krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 474 zł |
Wapń wydalanie mocz DZM | 20 zł |
Wapń w moczu mocz | 19 zł |
P-ciała p/Campylobacter jejuni IgA surowica | 87 zł |
P-ciała p/Campylobacter jejuni IgG surowica | 87 zł |
Candida albicans + Candida krusei + Candida glabrata DNA jakościowo wymaz | 311 zł |
P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3) surowica | 73 zł |
P-ciała p/Candida albicans IgA surowica | 257 zł |
P-ciała p/Candida albicans IgG surowica | 257 zł |
P-ciała p/Candida albicans IgM surowica | 263 zł |
P-ciała p/Candida surowica | 407 zł |
Wapń zjonizowany surowica/krew heparynowa | 25 zł |
Test CBA - ocena cytokin Th1 i Th2 krew heparynowa | 460 zł |
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CDKN2A - diagnostyka dziedzicznego zespołu czerniaka i raka trzustki krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 505 zł |
Subpopulacja limfocytów CD3/CD4/CD8 krew EDTA | 185 zł |
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19 krew heparynowa | 314 zł |
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57 krew heparynowa | 269 zł |
Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25 krew heparynowa | 190 zł |
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 krew EDTA | 154 zł |
CDT - transferyna desialowana surowica | 268 zł |
CEA surowica | 67 zł |
Genetyczna diagnostyka celiakii - identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8 krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 432 zł |
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) surowica | 245 zł |
Ceruloplazmina surowica | 135 zł |
Diagnostyki mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24 (16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 841 zł |
Diagnostyka chorób CFTR - zależnych - analiza mutacji genu CFTR w egzonie 4, 10, 11, 12 i 21 krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 1135 zł |
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 8 najczęstszych mutacji genu CFTR w populacji polskiej oraz innych mutacji w eksonach 11, 12 i 24 krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 505 zł |
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11 krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 234 zł |
Aktywność hemolityczna dopełniacza surowica | 193 zł |
Chromogranina A osocze EDTA | 278 zł |
Chitotriozydaza surowica | 290 zł |
Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae wymaz | 122 zł |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA surowica | 124 zł |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG surowica | 124 zł |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM surowica | 124 zł |
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgG surowica | 459 zł |
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgM surowica | 502 zł |
Antygen Chlamydia trachomatis wymaz | 116 zł |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA surowica | 123 zł |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG surowica | 137 zł |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM surowica | 137 zł |
Chlorprotiksen w moczu jakościowo mocz | 450 zł |
Hydrochlorotiazyd mocz | 308 zł |
Chlorprotiksen surowica | 308 zł |
Cholesterol całkowity surowica | 20 zł |
Cholinesteraza surowica | 66 zł |
Chlamydia pneumoniae PCR wymaz z gardła (sucha wymazówka)/plwocina/krew EDTA | 860 zł |
Chrom surowica, osocze heparynowe, krew EDTA | 206 zł |
Chrom w moczu mocz | 200 zł |
Chlamydia trachomatis DNA jakościowo wymaz | 239 zł |
Ocena biomarkerów p16/Ki-67 w diagnostyce raka szyjki macicy (Test CINtecPlus®Cytology) Wymaz z szyjki macicy | 306 zł |
Ocena biomarkerów p16/Ki-67 w diagnostyce raka szyjki macicy oraz cytologia cienkowarstwowa (Test CINtecPlus®Cytology wraz z cytologią LBC) Wymaz z szyjki macicy | 371 zł |
CK - Kinaza kreatynowa surowica | 27 zł |
CK izoenzymy surowica | 221 zł |
CK-MB mass surowica | 58 zł |
CK-MB aktywność surowica | 71 zł |
Chlorki surowica | 23 zł |
Chlorki wydalanie DZM | 27 zł |
Chlorki w kale kał biegunkowy | 25 zł |
Chlorki w moczu mocz | 27 zł |
Clonazepam surowica | 260 zł |
Chlorki w płynach ustrojowych PJC | 23 zł |
CMV DNA ilościowo krew EDTA | 512 zł |
CMV DNA jakościowo krew EDTA | 239 zł |
P-ciała p/CMV IgG surowica | 72 zł |
CMV IgG - Awidność surowica | 198 zł |
P-ciała p/CMV IgM surowica | 72 zł |
Cordaron (amiodaron) surowica | 338 zł |
Antygen wirusa SARS -CoV-2 - test jakościowy Wymaz z nosogardzieli | 30 zł |
P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo Surowica | 123 zł |
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo Surowica | 152 zł |
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo Surowica | 138 zł |
SARS-Cov-2 RNA jakościowo Wymaz z nosogardzieli | 302 zł |
P-ciała p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG) surowica | 608 zł |
P-ciała p/Coxsackie A7 surowica | 573 zł |
P-ciała p/Coxiella burnetii (gorączka Q) IgM i IgG Surowica | 421 zł |
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach krew EDTA | 117 zł |
CRP surowica | 33 zł |
Badanie kału w kierunku kryptosporydiozy kał | 130 zł |
Antygen Cryptococcus neoformans surowica, PMR | 502 zł |
Wykrywanie Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae metodą RT-PCR (szybkie testy) mocz | 518 zł |
Miedź surowica | 83 zł |
Miedź wydalanie mocz DZM | 129 zł |
Miedź w moczu mocz | 129 zł |
P-ciała onkoneuronalne p/CV2 (IB) surowica | 301 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis DNA wymaz | 392 zł |
Cyfra 21-1 surowica | 161 zł |
Cyklofosfamid surowica | 229 zł |
Cyklosporyna krew EDTA | 236 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis DNA wymaz | 434 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium DNA wymaz | 434 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium + Ureaplasma sp. DNA wymaz | 332 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 2 G (HPV14 DNA) wymaz | 776 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 3 G (HPV14 DNA) wymaz | 914 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 1G wymaz | 700 zł |
Octan cyproteronu surowica | 438 zł |
Cystatyna C surowica | 121 zł |
Cystyna osocze EDTA | 201 zł |
Cytologia ginekologiczna wymaz | 45 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC wymaz | 174 zł |
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF) surowica | 1052 zł |
Cytryniany w moczu mocz DZM | 179 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Ureaplasma sp. DNA wymaz | 424 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA) wymaz | 500 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA) wymaz | 500 zł |
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA) wymaz | 512 zł |
Czynnik krzepnięcia IX osocze cytrynianowe | 132 zł |
Inhibitor czynnika IX osocze cytrynianowe | 1134 zł |
P-ciala p/czynnikom krzepnięcia osocze cytrynianowe | 152 zł |
Czynnik krzepnięcia V osocze cytrynianowe | 86 zł |
Czynnik krzepnięcia VII osocze cytrynianowe | 141 zł |
Czynnik krzepnięcia VIII osocze cytrynianowe | 125 zł |
Czynnik krzepnięcia X osocze cytrynianowe | 190 zł |
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa) osocze cytrynianowe | 326 zł |
Czynnik krzepnięcia XI osocze cytrynianowe | 163 zł |
Czynnik krzepnięcia XII osocze cytrynianowe | 154 zł |
Czynnik krzepnięcia XIII osocze cytrynianowe | 558 zł |
Czynnik XIII - mutacja genowa krew EDTA | 246 zł |
Czynnik krzepnięcia II osocze cytrynianowe | 285 zł |
Dermatophagoides pteronyssinus D1 surowica | 75 zł |
Dermatophagoides farinae D2 surowica | 75 zł |
Roztocze Acarus siro D70 surowica | 56 zł |
Lepidoglyphus destructor D71 surowica | 59 zł |
Tyrophagus putrecentiae (roztocze) D72 surowica | 54 zł |
Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy) surowica | 464 zł |
Des-gamma-karboksy-protrombina surowica | 285 zł |
D-dimer osocze cytrynianowe | 70 zł |
P-ciała p/wirusowi dengi IgG (gorączka denga) surowica | 575 zł |
P-ciała p/wirusowi dengi IgM (gorączka denga) surowica | 575 zł |
Analiza mutacji 35delG i 310del14 genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 379 zł |
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 379 zł |
DHEA surowica | 71 zł |
DHEAS surowica | 81 zł |
Dihydrotestosteron surowica | 309 zł |
Digoksyna surowica | 216 zł |
Diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne'a - analiza 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu DMD krew pełna na EDTA (2--5 ml) | 579 zł |
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF surowica | 82 zł |
P-ciała p/dsDNA-NcX (ELISA) surowica | 119 zł |
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) surowica | 96 zł |
Doxepin surowica | 224 zł |
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) Mocz | 223 zł |
Widala odczyn - Dury i Paradury surowica | 422 zł |
Kot sierść E1 surowica | 75 zł |
Kanarek odchody E18 surowica | 61 zł |
Pies sierść i naskórek E2 surowica | 43 zł |
Kanarek pióra E201 surowica | 75 zł |
Papuga pióra E213 surowica | 48 zł |
Tchórzofretka nabłonek E217 surowica | 54 zł |
Koń nabłonek E3 surowica | 75 zł |
Bydło naskórek E4 surowica | 91 zł |
Pies łupież E5 surowica | 59 zł |
Świnka morska naskórek E6 surowica | 36 zł |
Pióra gęsi E70 surowica | 54 zł |
Mysz białko moczu E72 surowica | 99 zł |
Szczur białko moczu E74 surowica | 54 zł |
Papużka falista pióra E78 surowica | 75 zł |
Koza nabłonek E80 surowica | 59 zł |
Królik nabłonek E82 surowica | 75 zł |
Chomik nabłonek E84 surowica | 75 zł |
Pióra kaczki E86 surowica | 73 zł |
Szczur nabłonek E87 surowica | 61 zł |
Mysz nabłonek E88 surowica | 84 zł |
Szynszyla nabłonek i sierść E98 surowica | 96 zł |
P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV surowica | 121 zł |
EBV DNA ilościowo. krew EDTA, surowica, wymaz z jamy ustnej, płyn owodniowy | 400 zł |
P-ciała p/ EBV-EA IgG surowica | 186 zł |
P-ciała p/EBV IgG surowica | 113 zł |
P-ciała p/EBV IgM surowica | 83 zł |
EBV DNA jakościowo krew EDTA, surowica, wymaz z jamy ustnej, płyn owodniowy | 264 zł |
Eozynofilowe białko kationowe ECP surowica | 214 zł |
P-ciala p/Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum IgG i IgM surowica | 707 zł |
Elastaza w kale kał | 294 zł |
Elastaza w surowicy surowica | 240 zł |
